產品特效
產品參數
產品圖紙
荷載量 (kg) | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
產品型號 | BZD500 | BZD1000 | BZD2000 | BZD3000 | BZD5000 |
橫梁材料 | H-橫梁 /I-橫梁 | H-橫梁 /I-橫梁 | H-橫梁 /I-B橫梁 | H-橫梁 /I-橫梁 | H-橫梁 /I-橫梁 |
類型 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
旋轉方式 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
旋轉半徑 (m) | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m |
提升高度 (m) | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m |
總高度 (m) | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m |
旋轉角度(°) | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
提升速度 (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 6.6/2.2 | 6.6/2.2 | 2.7/0.9 |
<< 上一頁
下一頁 >>