產(chǎn)品特性
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品圖紙
荷載量 (kg) | 125kg | 250kg | 500kg | 1000kg |
產(chǎn)品型號(hào) | BZC125 | BZC250 | BZC500 | BZC1000 |
梁材料 | 封閉式軌道 | 封閉式軌道 | 封閉式軌道 | 封閉式軌道 |
類(lèi)型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
旋轉(zhuǎn)半徑 (m) | 2-6m | 2-6m | 2-6m | 2-6m |
提升高度 (m) | 2-5m | 2-5m | 2-5m | 2-5m |
設(shè)備高度(m) | 2-6m | 2-6m | 2-6m | 2-6m |
旋轉(zhuǎn)角度 (°) | 270° | 270° | 270° | 270° |
提升速度 (m/min) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/2 |
<< 上一頁(yè)
下一頁(yè) >>