產品特性
產品參數
產品圖紙
荷載量(kg) | 80kg | 150kg | 300kg | 500kg |
產品型號 | ZBE-W80 | ZBE-W150 | ZBE-W300 | ZBE-W500 |
梁材料 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 |
類型 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
驅動方式 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
旋轉半徑 (m) | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 |
提升高度 (m) | 2-4m | 2-4m | 2-4m | 2-4m |
總高 (m) | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
旋轉角度 (°) | 270° | 270° | 270° | 270° |
提升速度 (m/min) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
<< 上一頁
下一頁 >>